|
Datos del producto:
|
| Marca: | fujitsu | Número de pieza: | CA82218-0406 |
|---|---|---|---|
| Descripción: | Correa Plana 406x10x0.7 | Utilizado en: | Dispensador de Fujitsu F53 F56 |
| Tigre P/N: | KD03236-C003-26 | Condición: | Nuevo |
ElCA82218-0406 Cinturón planoes un cinturón de repuesto de precisión diseñado paraLos módulos Fujitsu F53 y F56 de los distribuidores de efectivoSe fabrica con un rendimiento de material estable y un tamaño preciso para garantizar una transmisión fluida y una alimentación confiable de billetes dentro de los sistemas de distribución de cajeros automáticos.
Con una especificación de406 × 10 × 0,7 mm (longitud × anchura × grosor), este cinturón plano se utiliza ampliamente en los mecanismos dispensadores Fujitsu F53/F56 para el transporte de efectivo y las funciones de accionamiento interno.Es una pieza de desgaste esencial para el mantenimiento y reparación rutinarios de las máquinas ATM.
| Nombre del producto | Cinturón plano |
|---|---|
| Número de la parte | El importe total de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
| Las dimensiones | 406 × 10 × 0,7 mm (L × P × T) |
| Modelos compatibles | Dispensador Fujitsu F53, Dispensador Fujitsu F56 |
| Aplicación | Mantenimiento y reparación de cajeros automáticos |
| El material | caucho industrial de alta calidad |
| Condición | Nuevo |
| El color | Negro |
| Instalación | Reemplazo directo |
| Garantización | 3 meses |
ElCA82218-0406 Cinturón planose utiliza en el interiorLos módulos Fujitsu F53 y F56 de los distribuidores de efectivo, principalmente en la sección de transporte y transmisión del sistema de distribución, desempeña un papel clave para garantizar un movimiento fluido y estable de los billetes durante las operaciones de distribución de efectivo en los cajeros automáticos.
El reemplazo regular de los cinturones usados ayuda a:
Además de CA82218-0406 Flat Belt, Tiger Spare Parts Co., Ltd. suministra una gama completa de piezas de repuesto para los sistemas de dispensadores Fujitsu F53 y F56, que incluyen:
| Número de la parte | Descripción |
|---|---|
| El importe total de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Cinturón plano |
| El importe total de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Cinturón plano |
| El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Cinturón plano |
| El importe total de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Cinturón plano |
| El número de personas afectadas es el siguiente: | Cinturón plano |
| Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | Cinturón plano |
| El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Cinturón plano |
| El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Cinturón plano |
| El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: | Cinturón plano |
| El importe total de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Cinturón plano |
| El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Cinturón plano |
| El importe total de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Cinturón plano |
| El importe total de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Cinturón plano |
| Se trata de los siguientes: | Cinturón plano |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Cinturón plano |
| CA82218-0196 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | Cinturón plano |
| El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito que se deriven de las pérdidas. | Cinturón plano |
| El importe total de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Cinturón plano |
| El importe total de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Cinturón plano |
| El importe total de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Cinturón plano |
| El importe total de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Cinturón plano |
| Más... |
Ya sea que necesite un cinturón de repuesto único o una solución completa de dispensadores Fujitsu, Tiger Spare Parts Co., Ltd. es su socio de confianza para piezas de repuesto de cajeros automáticos de calidad.
Persona de Contacto: Elin Chen
Teléfono: +86 13926975636