|
Datos del producto:
|
| Número de pieza: | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | Descripción: | Conjunto de cables, largo |
|---|---|---|---|
| Utilizado para: | Unidad Dispensadora Semi Manojo Fujitsu F53 | Garantía: | 90 dias |
| Condición: | Nuevo | Marca: | fujitsu |
| Resaltar: | Unidad de semi manojo dispensador Fujitsu F53,conjunto de cables de piezas de cajero automático Fujitsu,unidad de semi manojo dispensador largo |
||
| Atributo del producto | Detalles |
|---|---|
| Nombre del producto | Cable Assy largo |
| Número de la parte | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. |
| Marca del producto | El Fujitsu |
| Modelo compatible | Dispensador Fujitsu F53 |
| Área de aplicación | Unidad Semi Bunch |
| Tipo de producto | Parte de repuesto del cajero automático |
| Función | Transmisión de señal y conexión de módulos |
| Tipo de cable | Montaje de cables largos |
| Condición | Nuevo |
| Control de calidad | Prueba completa antes del envío |
| Embalaje | Embalaje estándar para la exportación |
| Número de la parte | Descripción |
|---|---|
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2. | Unidad superior F53 |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: | El cable es corto. |
| KD02901-1151 Las empresas de servicios de telecomunicaciones | sensor |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | sensor |
| D860-6107-Y818: las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunicaciones | la polea 22 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El engranaje 20 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | la polea |
| D860-6107-Y818: las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunicaciones | la polea 22 |
| D860-6107-X808 Las condiciones de los servicios de seguridad | la polea 16 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Eje de transmisión ASY |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás máquinas |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El eje ASSY |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | rodillo |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | espaciador |
| El importe total de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | el cinturón plano 10*406*0.7 |
| El importe total de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | el cinturón plano 10*468*0.7 |
| CA02953 a 3148 | Cinturón de tiempo |
| El número de personas afectadas es el siguiente: | El prisma |
| Más... | Más... |
Persona de Contacto: Elin Chen
Teléfono: +86 13926975636