El ensamblaje DVM NCR SDM2 (números de parte: 484-0106200 / 4840106200) es un componente crítico diseñado para los sistemas ATM de NCR, que garantiza una funcionalidad confiable de depósito y manejo de medios.Este conjunto admite el procesamiento eficiente de los grupos de medios mixtos incluyendo efectivo y chequesTiger Spare Parts Co., Ltd. suministra este módulo central junto con líneas completas de consumibles y accesorios correspondientes,ofrecer soluciones flexibles para satisfacer sus necesidades operativas y de mantenimiento del ATM.
| Número de la parte del tigre |
Número de la parte del NCR |
Descripción |
| Se trata de un artículo de la Directiva. | | 224 cinturón T |
| 484-0106200-02 el año siguiente | | Pulley de 22 T |
| 484-0106200-03 el año siguiente | | Parte de plástico |
| 484-0106200-04 el año de su nacimiento | | Primavera |
| 484-0106200-05 el año anterior | | 15 T Pully |
| 484-0106200-06 el año de su nacimiento | | El brazo pully |
| 484-0106200-07 el año siguiente | | - ¿Qué quieres? |
| 484-0106200-08 el año de su nacimiento. | | 15 T de engranaje |
| 484-0106200-09 el año de su nacimiento | | Partes de aluminio |
| 484-0106200-10 El nombre de la empresa | | ¿Qué es el trabajo? 15/15 |
| 484-0106200-11 el nombre de la empresa | | Pulley de 15 toneladas |
| 484-0106200-12 El nombre de la empresa | | 15 T de engranaje |
| 484-0106200-13 el cual es el siguiente: | | Pintura |
| 484-0106200-14 Las demás | | Cubierta |
| 484-0106200-15 No está bien. | | Las demás máquinas de la partida 8411 |
| 484-0106200-16 el nombre de la empresa | | Cuadro de aluminio |
| 484-0106200-17 El nombre de la empresa | | Cuadro de plástico |
| 484-0106200-18 el nombre de la empresa | | Componente de transporte |
| 484-0106200-18-01 el año de la | | Cuadro de plástico |
| 484-0106200-18-02 el año de su nacimiento | | Primavera |
| 484-0106200-18-03 el año de su nacimiento. | | Primavera |
| 484-0106200-18-04 el año de su nacimiento. | | El eje está asado. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | | Cerradura fija |
| 484-0106200-18-06 el año de su nacimiento | | Anillo de caucho |
| 484-0106200-18-07 el año de su nacimiento | | Las demás |
| 484-0106200-18-08 el año de la | | Parte de plástico |
| 484-0106200-18-09 el año de su nacimiento | | El eje |
| 484-0106200-19: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo | | El botón del botón |
| 484-0106200-20: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa | | Cuadro |
| 484-0106200-21 El nombre de la empresa | | Parte metálica |
| 484-0106200-22 Las demás | | Cubierta |
| 484-0106200-23 el nombre de la empresa | | Junta de control |
| 484-0106200-24 el nombre de la persona a quien se refiere | | El eje de caucho |
| 484-0106200-25 el nombre de la empresa | | El eje de caucho |
| 484-0106200-26 el nombre de la empresa | | El eje está asado. |
| 484-0106200-27 el nombre de la empresa | | El eje de caucho |
| 484-0106200-28 El nombre de la empresa | | Parte de plástico |
| 484-0106200-29, en el caso de los productos de la categoría | | Parte de plástico |
| 484-0106200-30 Las demás | | Partes de aluminio |
| 484-0106200-31 y otros | | Sensor de la misma |
| 484-0106200-32 Las condiciones de los productos | | Sensor de la misma |
| 484-0106200-33 el nombre de la empresa | | El eje de caucho |
| 484-0106200-34 y otros | | Sensor de la misma |
| 484-0106200-35 el nombre de la empresa | | Cubierta del sensor |
| 484-0106200-36 Las demás | | El eje está asado. |
| 484-0106200-37 El nombre de la empresa | | Parte metálica |
| 484-0106200-38 No se puede utilizar | 484-01012064 Las demás | Cables planos |
| 484-0106200-39 Las demás | 484-0101615 | Cables planos |
| 484-0106200-40 Las demás | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El cable |
| 484-0106200-41 el mismo número | | Cubierta |
| 484-0106200-42 No se puede utilizar | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Cables planos |
| 484-0106200-43 No incluido | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Cables planos |
| 484-0106200-44 No incluye | 484-0102063 No incluye | Cables planos |
| 484-0106200-45 y otros | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Cables planos |
| 484-0106200-46 No incluye | | Sensor de la misma |
| 484-0106200-47 No se puede utilizar | | Parte de plástico |
| 484-0106200-48 No se puede utilizar | | Capa del sensor |
| 484-0106200-49 Las demás | | Sensor de la misma |
| 484-0106200-50: el nombre de la empresa | | Sombrero de las luces indicadoras |
| 484-0106200-51 el mismo número | | Los PCB |
| 484-0106200-52 El número de la | | Primavera |
| 484-0106200-53 El nombre de la empresa | | Primavera |
| 484-0106200-54 el mismo número | | Partes de aluminio |
| 484-0106200-55 el mismo número | | Primavera |
| 484-0106200-56 El nombre de la empresa | | Las demás: |
| 484-0106200-57 No se puede | 10*6*3 | Cubierta |
| 484-0106200-58 Las condiciones de los productos | 7*3*3 | Cubierta |
| 484-0106200-59 No se puede | | Primavera |
| 484-0106200-60 Las demás | | ¿Qué quieres decir? |
| 484-0106200-61 el mismo número | | El pin |
Sobre la compañía Tiger Spare Parts Co., Ltd.
Somos un proveedor de confianza de equipos de manejo de efectivo y piezas de repuesto, especializados en cajeros automáticos, aceptadores de facturas de flujo de efectivo, impresoras de tarjetas, terminales POS, clasificadores de contadores, contadores de billetes,y varios módulos de manejo de efectivoNuestra gama de productos cubre las principales marcas incluyendo NCR, Diebold Nixdorf, Wincor, Glory, NMD, GRG, Fujitsu, Hyosung, Hitachi, Genmega, OKI, Datacard, MEI, VeriFone, y más.