|
Datos del producto:
|
| Número de pieza: | 484-0106134, 4840106134 | Tipo: | Módulo de depósito de garantía SDM2 y accesorios |
|---|---|---|---|
| Utilizado para: | Dispensador NCR SDM2 | Garantía: | 90 días |
| Condición: | nuevos originales | Servicio de personalización: | Disponible (piezas personalizadas según los requisitos del cliente) |
| Resaltar: | Pieza de repuesto para cajero automático NCR SDM2 ESCROW,Modulo de garantía del ATM de la CRN,Pieza de repuesto para cajero automático 484-0106134 |
||
Busca piezas de repuesto confiables para NCR SDM2 ESCROW? Tiger Spare Parts Co., Ltd ofrece con orgullo las piezas de repuesto de alta calidad para NCR SDM2 ESCROW 484-0106134 (4840106134) ATM,junto con una gama completa de componentes y accesorios compatibles para la serie NCR SDM2Nuestros productos están diseñados para cumplir o exceder las especificaciones originales, asegurando una integración perfecta y un rendimiento óptimo de su equipo ATM.
| Nombre del producto | En el caso de las entidades de crédito, el valor de la garantía será el valor de la garantía. |
| Números de las partes | Las demás sustancias: |
| Marca compatible | En caso de que se produzca una ruptura |
| Serie compatible | NCR SDM2 |
| Tipo de producto | Módulo y accesorios de seguridad del cajero automático |
| Las versiones disponibles | Nuevo |
| Período de garantía | 90 días |
| Garantizar la calidad | 100% probado por ingenieros profesionales antes del envío |
| Servicio de personalización | Disponible (piezas personalizadas según los requisitos del cliente) |
Más allá del módulo central NCR SDM2 ESCROW 484-0106134, suministramos una amplia selección de componentes y accesorios relacionados para apoyar sus necesidades de mantenimiento y reparación.
| Número de la parte | Número de la pieza alternativa | Descripción |
|---|---|---|
| 484-0106789 | 4840106789 | Protección del cinturón |
| 484-0106394 | 4840106394 | - ¿Qué es eso? - ¿Qué es eso? |
| 484-0106395 el cual es el siguiente: | 4840106395 | El equipo de ensayo debe estar equipado con un equipo de ensayo de velocidad. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 4840104919 | Las demás partes del material |
| No incluye productos de la categoría "A" y "B". | 61068762 | El tiempo de la banda de seguridad es de 6 W. |
| 484-0106396 | 4840106396 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
| No incluye productos de la categoría "A" y "B" | 0061070737 | rodamiento |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 4840106405 | La parte superior de la pista |
| Las demás: | 4840068268 | La luz de la fuente de luz |
| 484-0102437 | 4840102437 | Cubierto - Cubierto superior |
| 484-0106407 | 4840106407 | Guía - Cubierta superior |
| 484-0106416 | 4840106416 | CABRERA - Fondo de la funda |
| 484-0106412 | 4840106412 | TS18 A través del arnés |
| 484-0105127 | 4840105127 | El conjunto de la placa - Sensor único |
| 484-0106456 | 4840106456 | Pneumáticos |
| 484-0102440 | 4840102440 | CABO - Cubierta trasera |
| 484-0106788 | 4840106788 | SENSOR de cinta para el contenedor |
| 484-0106466: el nombre de la empresa | 4840106466 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE. | 4840102703 | Guía de la cinta fija de fijación |
| 484-0101710 | 4840101710 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 484-0105268 | 4840105268 | conjunto de eje de rodillos, gris |
| No incluye productos de la categoría "A", "B" o "C". | 0061068799 | SLOTED Optical Switch, montado en el lado |
| 484-0102439 | 4840102439 | El sistema de control de la velocidad de la corriente es el siguiente: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 4840103183 | Arnés - interruptor de límite |
| 484-0106382 | 4840106382 | Arneses para cables |
| 484-0106403 | 4840106403 | Bajo de la pista |
| 484-0105130 | 4840105130 | El conjunto del tablero - LED único |
| 484-0106502 | 4840106502 | En el caso de los vehículos de motor, el valor de las emisiones se calculará en función de las características de la unidad. |
| 484-0106501 | 4840106501 | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor |
| No incluye productos de la categoría "A" y "B" | 0061068730 | Se trata de un sistema que se utiliza para la obtención de la información necesaria para la obtención de los resultados. |
| 484-0102446 | 4840102446 | El motor de la unidad de tracción de la unidad de tracción de la unidad de tracción de la unidad de tracción de la unidad |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 4840101708 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
| 484-0106404 | 4840106404 | PADELLA |
| Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE. | 4840106406 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 |
| 484-0106465 | 4840106465 | La velocidad máxima de la bala es igual a la velocidad máxima de la bala. |
| 484-0106413 | 4840106413 | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| 484-0106410 | 4840106410 | el eje de la bobina de cinta,135.5 mm |
| Se trata de un sistema de información. | 4840102445 | Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. |
| 484-0106414 | 4840106414 | El documento de garantía |
| 484-0102432 No se puede | 4840102432 | El motor de las máquinas de ensamblaje se utilizará para el ensamblaje de las máquinas. |
| Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE del Consejo. | 4840101723 | PULLEY - ESCROW TAPE DRIVE, 26 teeh. ¿Qué es lo que quieres decir con eso? |
| Las demás: | 4840067146 | El equipo de ensamblaje deberá estar equipado con un equipo de ensamblaje de la categoría de los equipos de ensamblaje de la categoría de los equipos de ensamblaje. |
| No incluye productos de la categoría "A" o "B" | 0061068990 | El motor de corriente continua 24V 35,8 OD |
| Las demás: | 4840066683 | Se aplicará el método de ensayo de las partidas 1 y 2 de la tabla 1. |
| Se trata de un artículo de la legislación de la Unión Europea. | 4840106103 | Arnés - Gran motor de corriente continua |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 4840101717 | PULLEY, 19-72 dientes |
| No incluye productos químicos. | 0061068729 | rodamiento |
| 484-0102922 | 4840102922 | Punto de montaje del escudo |
| Las demás: | 4840091592 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| No incluye: | 4840099297 | Etiqueta - Modulo de identificación "H" |
| Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE. | 4840101711 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿Qué quiere decir? | 4450774920 | Placa B - Lado del escudo |
| 484-0101713 | 4840101713 | El equipo de ensayo de la máquina de ensayo de la máquina de ensayo |
| 484-0102447 | 4840102447 | Placa A - Lado del escudo |
| 484-0102450 | 4840102450 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 484-0102451 y otros | 4840102451 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 4840106409 | El motor de la escalera - eje de la escalera, 27.25 mm |
| 484-0106401 | 4840106401 | TS18 Mantenimiento inferior |
| 484-0106798 | 4840106798 | El equipo de ensamblaje debe estar equipado con una máquina de ensamblaje de banda. |
| Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE. | 4840106801 | El número de unidades de ensamblaje de la caja de cinta |
| 484-0106807 | 4840106807 | El documento de garantía deberá estar disponible en el sitio web de la entidad. |
| 445-0774973 No se puede | 4450774973 | El conductor del eje de la bobina de cinta |
| 445-0774974 No se puede | 4450774974 | El conductor del eje de la bobina de cinta |
Como proveedor de confianza de equipos de manejo de efectivo y piezas de repuesto, Tiger Spare Parts Co.,Ltd se especializa en proporcionar soluciones de ventanilla única para instituciones financieras y proveedores de servicios de mantenimiento en todo el mundo.
Colaboramos con las principales marcas mundiales para garantizar el suministro de piezas auténticas y compatibles, incluyendo: NCR, Diebold Nixdorf, Wincor, Glory, NMD, GRG, Fujitsu, Hyosung, Hitachi, Genmega, OKI, Datacard,El MEI, VeriFone, etc.
Para obtener más información sobre NCR SDM2 ESCROW 484-0106134 / 4840106134 piezas de repuesto, o para preguntar acerca de nuestra gama completa de equipos de manejo de efectivo y piezas de repuesto,Por favor, póngase en contacto con Tiger Parts Co.Nuestro equipo profesional está listo para ayudarle con sus necesidades.
Persona de Contacto: Elin Chen
Teléfono: +86 13926975636