|
Datos del producto:
|
| nombre: | Cinturón 80_S3M_768CL | Número de pieza: | S4820000275 (4820000275) |
|---|---|---|---|
| Número de pieza del tigre: | 7310000709-63 | Utilizado para: | Cuerpo principal Hyosung CDU10 (S7310000709) |
| Garantía: | 90 dias | Especificaciones dominantes: | 80 dientes, paso S3M, circunferencia de 768 mm |
| Resaltar: | Cinturón dispensador Hyosung CDU10,El cinturón del dispensador de cajeros automáticos Hyosung 80_S3M_768CL,S4820000275 Piezas de cajero automático Hyosung |
||
El...El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.es un componente de transmisión de potencia de alto rendimiento, diseñado a medida exclusivamente para elDispensador Hyosung CDU10¢un módulo clave en los sistemas de cajeros automáticos de Hyosung.Diseñado para conducir el mecanismo de manipulación de efectivo del dispensador, presenta especificaciones precisas (80 dientes, tono S3M,768 mm de circunferencia) que aseguran una coordinación perfecta entre los rodillos, engranajes y ejes de accionamiento.
Este cinturón está diseñado para proporcionar una transferencia de par constante, lo que permite una alimentación, clasificación y distribución de billetes sin interrupciones.prevención del deslizamiento del cinturón, estiramiento o rotura repentina que a menudo conduce a errores de transacción, atascos de dispositivos y costosos tiempos de inactividad no planificados.
| Número de la parte | S4820000275 (4820000275) Se aplican las siguientes condiciones: |
|---|---|
| Nombre del producto | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Compatibilidad | Hyosung CDU10 Cuerpo principal S7310000709 |
| El tipo | Repuestos de cajeros automáticos Cinturón de goma |
| Garantización | 90 días |
| El material | El caucho |
| Envío | Por vía aérea o marítima |
![]()
Con más de 25 años de experiencia especializada en la exportación de piezas de cajeros automáticos, somos su proveedor directo de fábrica confiable:
![]()
![]()
| La parte No. | Descripción |
|---|---|
| S7310000709 Las empresas de seguros de vida | MB (Módulo del cuerpo principal) |
| S7310000711 Las empresas de seguros de vida | Cuadro MB |
| S7310000712 Las empresas de seguros de vida | En el eje: 32PUL_BS_ID |
| S4820000275 Las operaciones de las entidades de crédito | El cinturón: 80_S3M_768CL |
| S7310000715 Las empresas de seguros de vida | Motor principal |
| S7310000716 Las empresas de seguros de vida | En el eje: 22PUL_BS_DR |
| S7310000717: las empresas de seguros de vida | En el eje: 26PUL_BS_DB2 |
| S7310000718 Las empresas de seguros de vida | Se aplicará la siguiente regla: |
| S7310000722 Las empresas de seguros de vida | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 |
| S7310000723 Las empresas de seguros de vida | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| S7310000724 Las empresas de seguros de vida | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 |
| S7310000725 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | El rotor |
| S4350000459 Las empresas de seguros de vida | El equipo del rotor: Z62Z22M05_ID |
Persona de Contacto: Elin Chen
Teléfono: +86 13926975636