|
Datos del producto:
|
| Número de pieza: | S4350000459 / 4350000459 | Número de pieza del tigre: | 7310000709-11 |
|---|---|---|---|
| nombre: | Engranaje del rotor Z62Z22M05_ID | Configuración de engranajes: | Diseño de doble diente (dientes Z62 + Z22) |
| Material: | Plástico | Color: | Negro |
| Garantía: | 90 dias | Módulo compatible: | Conjunto del cuerpo principal del dispensador HCDU Hyosung 5600 CDU10 |
| Resaltar: | Equipo del rotor del cuerpo principal de Hyosung ATM,Parte del engranaje Hyosung CDU10 HCDU,Equipo del rotor del cajero automático Hyosung |
||
El...S4350000459 Equipo de rotación Z62Z22M05_IDes un componente mecánico de ingeniería de precisión diseñado exclusivamente para los Hyosung CDU10 ATMsS7310000709 Asamblea del cuerpo principal de la HCDUComo parte crítica del dispensador de efectivo del cajero automático, este engranaje de rotor de dos dientes permite la transmisión de energía sincronizada entre los componentes clave de la HCDU (por ejemplo, motores, rodillos), asegurando unaDispensación de efectivo con precisiónFabricado según los estándares OEM de Hyosung con materiales duraderos y perfiles dentales exigentes, ofrece un rendimiento confiable en entornos de transacciones de alto volumen,Minimizar el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento.
| Número de la parte | S4350000459, 4350000459, 7310000709-11 Las pérdidas por pérdidas por pérdidas |
|---|---|
| Nombre del producto | El equipo del rotor Z62Z22M05_ID |
| Configuración del engranaje | Diseño con dos dientes (Z62 + Z22 dientes) |
| Marca del producto | Hyosung. |
| Encuentro de objetivos | S7310000709 Hyosung 5600 CDU10 HCDU Cuerpo principal Assy |
| El material | Las demás |
| El color | Negro |
| Garantización | Tres meses. |
![]()
![]()
![]()
El equipo del rotor de Hyosung CDU10, S4350000459, Z62Z22M05_ID, S7310000709 parte del HCDU, equipo del cajero automático de Hyosung, componente del HCDU, parte de reparación del dispensador del CDU10, mantenimiento del cajero automático de Hyosung.
| Número de la parte | Número de la parte | Número de la parte |
|---|---|---|
| S3200000224 Las empresas de seguros de vida | S7310000731 Las empresas de seguros de vida | S4590000827: el importe de las pérdidas de crédito |
| S4500000767 Las empresas de seguros de vida | S7310000729 Las empresas de seguros de vida | S4820000275 Las operaciones de las entidades de crédito |
| S4400000096 Las pérdidas por pérdidas | S7310000723 Las empresas de seguros de vida | S7310000715 5640000127 |
| S4350000459 Las empresas de seguros de vida | S4360000551 Las pérdidas de crédito | S3200000283 Las empresas de seguros de vida |
| S5640000128 Las empresas de seguros de vida | S7310000712 Las empresas de seguros de vida | S3300000030 Las pérdidas por pérdidas |
| S7760000069 | S7310000718 Las empresas de seguros de vida | S3200001125 Las empresas de seguros de vida |
| S7310000726 4500000609 Las empresas de seguros de vida | S7310000724 Las empresas de seguros de vida | S3200000271 Las empresas de seguros de vida |
| S3300000029 Las entidades que no cumplen los requisitos de la presente parte | S7310000722 Las empresas de seguros de vida | S7430000297 Las empresas de seguros de vida |
| S21683911: las empresas de servicios de telecomunicaciones | S4520000325 Las operaciones de las entidades de crédito | S7310000728 Las empresas de seguros de vida |
| S7310000725 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | S7760000066 | 431000205 |
| S5639000029 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | S3200000269 Las empresas de seguros de vida | S7310000730 Las empresas de seguros de vida |
| S7430000281 Las empresas de seguros de vida | S4360000538 Las empresas de seguros de vida | S7310000717: las empresas de seguros de vida |
| S5639000024 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | S4370001688 Las empresas de seguros de vida | S7310000716 Las empresas de seguros de vida |
Persona de Contacto: Elin Chen
Teléfono: +86 13926975636