|
Datos del producto:
|
| Número de pieza NCR: | 009-0039456 / 009-0038034 | Fujitsu Número de la parte: | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Cajón de efectivo de reciclaje SR | Usar en: | Cajero automático con reciclador de efectivo NCR SelfServ 62/64 |
| Marca: | NCR | Tipo: | Casete de reciclaje de cajeros automáticos |
| Resaltar: | Cassette de efectivo para cajero automático NCR,Cásete de reciclaje NCR SelfServ,009-0038034 caja de efectivo del cajero automático |
||
Optimice la eficiencia del manejo de efectivo de sus cajeros automáticos con elNCR SelfServ 62/2062 64/2064 SR Reciclaje de caja de efectivoUna pieza de repuesto de calidad original diseñada para reciclaje confiable, almacenamiento seguro e integración perfecta con la serie SelfServ icónica de NCR.
Este casete de reciclaje de efectivo está diseñado para cumplir con los estrictos estándares de rendimiento de NCR, lo que permite a los cajeros automáticos clasificar, almacenar y reutilizar automáticamente el efectivo depositado.Reducción de los costes operativos, y garantiza un tiempo de actividad constante para las terminales bancarias de alto tráfico.
| Parte número 1 | Se trata de un documento de identificación de las personas que han sido objeto de una infracción. |
|---|---|
| Parte número 2 | Se trata de un documento de identificación de las personas afectadas por el accidente. |
| Fujitsu Número de pieza | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
| Descripción | SR Reciclar cajas de efectivo |
| Se utiliza para | Bancomat de reciclaje de efectivo NCR SelfServ 62/64 |
| Función | Reciclaje de efectivo (sortado, almacenamiento y reemisión de efectivo depositado) + almacenamiento seguro de efectivo |
| Instalación | Compatibilidad con los módulos de cajeros automáticos NCR SelfServ existentes |
| Garantización | 90 días |
![]()
![]()
Para pedidos a granel, especificaciones técnicas o comprobaciones de compatibilidad, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente.
| Número de la parte | Descripción |
|---|---|
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | SR TRANS ASSY |
| Las demás: | SR Pantalla táctil CRM 62 |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Unidad |
| 445-07796098 | SR Cerradura CRM 62 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Separación de bolsillo |
| Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea deben estar disponibles en la base de datos. | Modulo inferior del SR |
| El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | SR MG UNIT |
| Los datos de los datos de los Estados miembros se incluirán en el anexo I. | SR LT trasero |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | SR LT MIDDLE |
| Se aplicarán las siguientes condiciones: | SR LT FRONTE |
| No incluye: | Se aplicará el método de ensayo. |
| El valor de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Unidad de la CEI |
Persona de Contacto: Elin Chen
Teléfono: +86 13926975636