|
Datos del producto:
|
| Modelo: | 9250/9250N/8240/2840N | Marca: | GRG Bancaje |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 90 días | Condición: | Nuevo original |
| Piezas disponibles: | Gama completa de repuestos para dispensadores GRG para 9250/9250N/8240/8240N (póngase en contacto pa | Disponibilidad: | En stock para la mayoría de los modelos/piezas; Pedidos a granel disponibles con plazos de entrega p |
| Resaltar: | Partes de repuesto del cajero automático GRG,Repuestos GRG Banking H68,Componentes del cajero automático GRG 9250N |
||
Los modelos de cajeros automáticos GRG Banking 9250, 9250N, 8240, y 8240N dependen de sistemas de dispensadores de alto rendimiento para un manejo preciso del efectivo, crítico para los servicios bancarios ininterrumpidos.piezas de repuesto originales GRG BankingLas unidades de distribución están diseñadas exclusivamente para estos dispensadores, que incluyen componentes de desgaste, sensores, piezas mecánicas y módulos de control, cada una de las cuales cumple con los estrictos estándares de calidad de GRG.garantizar una compatibilidad perfecta, reducción de atascos y vida útil extendida del dispensador para entornos ATM de bajo a mediano volumen
| Modelo del cajero automático | Tipo de dispensador | Especificaciones del dispensador de llaves |
|---|---|---|
| GRG 9250 | Dispensador de efectivo de tamaño medio | Hasta una capacidad de 1.200 notas; de denominación única o múltiple |
| GRG 9250N | Dispensador de volumen medio mejorado | Capacidad de hasta 1.500 notas; monitoreo habilitado para la red |
| GRG 8240 | Dispensador de nivel de entrada | Capacidad de hasta 800 notas; validación básica |
| GRG 8240N | Dispensador de nivel de entrada y más | Capacidad de hasta 1.000 notas; mayor durabilidad |
![]()
Ideal para operadores de cajeros automáticos, instituciones financieras y proveedores de servicios que mantienen los modelos GRG Banking 9250/9250N/8240/8240N. Los casos de uso clave incluyen:
| Modelo | Número de la parte | Nombre del producto |
| Se trata de un documento de identificación. | 201020013048 | GRG CDM8240 módulo dispensador de efectivo |
| Se trata de un documento de identificación. | 502011775 | GRG H22 CDM8240 Presentación de las notas |
| Se trata de un documento de identificación. | 502011941 | GRG CDM8240 Estabilizador de notas |
| Se trata de un documento de identificación. | 502011774 YT4.029.025 | GRG CDM8240 Transporte de las notas |
| Se trata de un documento de identificación. | YT4.029.039 | CDM8240 Alimentación de notas |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 201020185046 Año de los Trabajadores 2.291.2088-P | Modulo de distribución de efectivo CDM8240N |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | YT4.029.0783 502014499. No hay más que eso. | Presentación de notas del GRG CDM8240N |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 502014487 YT4.100.2172 | El número de unidades de seguridad debe ser el número de unidades de seguridad de las que se trate. |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 502014465 YT4. ¿Qué quiere decir?100.2158 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los productos de la categoría "A" se considerarán productos de la categoría "A" si se cumplen las condiciones siguientes: |
| Se trata de la siguiente: | YT4.029.099 | GRG9250 H68N Transporte de enlaces CRM9250-LT-001R |
| Se trata de la siguiente: | YT4.029.206 | GRG H68N 9250 NF-001 Nota de alimentación superior |
| Se trata de la siguiente: | YT4.029.063 | GRG 68NH 9250 Obturador |
| Se trata de la siguiente: | YT4.029.068 | GRG 9250 H68N Transporte de NFT de alimentación de notas |
| Se trata de la siguiente: | YT4.029.065 | GRG H68N Nota de garantía CRM9250-NE-001 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | YT4.029.0929 502021391 el año pasado | NOTA VALIDADOR CRM9250N: el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías A y B no debe exceder el valor de las emisiones de CO2 de las categorías A y B. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | YT4.029.0930 502015431001 en el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Nota: Transporte a la derecha (arriba) |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | YT4.029.0888 502015232001 Las demás | Los datos de las operaciones de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | YT4.0929.0900 502015206001 y el resto de los artículos | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | YT4.029.0799 502014949058................................................................................................................. | Los productos de la categoría M2 incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 se clasifican en el anexo II del presente Reglamento. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | YT2.503.0497 4500025403............................................................................................. | Panel de control CRM9250N |
| Más... | Más... | Más... |
Persona de Contacto: Christy Zhao
Teléfono: +86 13697717358