|
Datos del producto:
|
| Módulos disponibles: | Fujitsu F53, F56, F510, GRS50, G510, G610, G750 Módulos dispensadores | Marca: | El Fujitsu |
|---|---|---|---|
| Piezas de repuesto: | Catálogo completo (comuníquese con nuestro equipo para obtener números de pieza específicos del mode | Condición: | Nuevo |
| Disponibilidad: | En stock para la mayoría de los modelos/piezas; Pedidos a granel disponibles con plazos de entrega p | Garantía: | 3 meses |
| Resaltar: | Los módulos de dispensadores de cajeros automáticos de Fujitsu,Partes de los dispensadores Fujitsu F53 F56,Partes de repuesto para cajeros automáticos Fujitsu G510 G610 |
||
La gama de módulos dispensadores de Fujitsu incluye elF53, F56, F510, GRS50, G510, G610 y G750Los módulos están diseñados para un manejo fiable de efectivo en los sistemas ATM globales.tecnología avanzada anti atasco, y una robusta detección de falsificaciones para apoyar el funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana en bancos, tiendas minoristas y entornos de autoservicio.Ofrecemos módulos completos de dispensadores originales de Fujitsu y un catálogo completo de piezas de repuesto específicas del modelo, asegurando reparaciones, mantenimiento y vida útil prolongada para sus cajeros automáticos.
| Modelo | P/N | Descripción |
|---|---|---|
| F53/F56, en el caso de los vehículos de motor | Se trata de un sistema de gestión de los costes. | Unidad inferior (cassette de la gota) |
| F53/F56, en el caso de los vehículos de motor | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. | F53/56 Cásete |
| F53, el número de | Se trata de un sistema de control de la calidad. | F53 Cuadro de rechazo |
| F53, el número de | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2. | Unidad superior F53 |
| F53, el número de | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | F53 Tabla de control del dispensador |
| F510: el nombre de la empresa | Se trata de los siguientes: | C300 - Unidad de piscina Fujitsu F510 |
| F510: el nombre de la empresa | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Fujitsu F510 Cuadro de la unidad de distribución Pos2-5 |
| F510: el nombre de la empresa | Se aplicará el método de cálculo de los ingresos. | Unidad presentadora |
| F510: el nombre de la empresa | El número de personas a las que se refiere el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 659/1999 debe ser el siguiente: | Ensamblaje del sensor de espesor |
| F510: el nombre de la empresa | Se trata de los siguientes: | Cásete Fujitsu F510 |
| F510: el nombre de la empresa | Se trata de los siguientes: | F510 Obturador |
| G510 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: | Fujitsu G510-V2 LW Unidad ASSY |
| G510 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Fujitsu G510 módulo de transferencia de dinero en efectivo |
| G510 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Fujitsu G510 caja de rechazo de la cinta |
| G510 | Se aplicará el método de cálculo de las pérdidas. | Cásete Fujitsu G510 |
| El GRS50 | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o | Módulo superior |
| El GRS50 | Se aplicará el método de cálculo de las pérdidas. | Modulo de reciclaje (estalador+marco) |
| El GRS50 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: | Cuadro de reciclaje |
| El GRS50 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Estabilizador de reciclaje |
| El GRS50 | Se aplicará el requisito de garantía. | Módulo de carga (cassette+frame) |
| El GRS50 | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea | Cuadro de carga |
| El GRS50 | Los datos de los datos de los Estados miembros se incluirán en el anexo I. | Cásete de carga |
| El GRS50 | Se aplicará el método de cálculo de las pérdidas de crédito. | Modulo de caja de caja (marco+caja) |
| El GRS50 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Cuadro de caja de efectivo |
| El GRS50 | Los datos de los datos de los Estados miembros se incluirán en el anexo I. | Caja de caja |
| G750 | Se trata de un proyecto de investigación. | Fujitsu G750 RJ Cásete |
| G750 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: | Unidad de obturación G750 |
| G750 | El número de unidades de producción es el siguiente: | G750 Validador de facturas GBVE |
| G750 | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | G750 PCB de protección |
| Más... | Más... | Más... |
Ideal para operadores de cajeros automáticos, instituciones financieras y proveedores de servicios que mantienen cajeros automáticos Fujitsu.
Persona de Contacto: Elin Chen
Teléfono: +86 13926975636