|
Datos del producto:
|
| Módulos disponibles: | Módulo de dispensador GBRU2, módulo de dispensador GBRU1 | Piezas de repuesto: | Rango completo (contacto para números de pieza específicos) |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevos componentes de OEM NCR genuinos, renovados, probados de trabajo | Garantía: | 3 meses |
| Disponibilidad: | Contactar las ventas para los plazos de entrega | Cantidad mínima de pedido: | 1 unidad |
| Resaltar: | Módulo dispensador de cajero automático NCR GBRU2,Piezas de repuesto para cajero automático GBRU1,Componentes de cajero automático NCR GBNA |
||
| Atributo | Detalles de la GBRU1 | Detalles del GBRU2 |
|---|---|---|
| Modelo | GBRU1 (Unidad de reciclado de billetes de primera generación) | GBRU2 (2a generación de la Unidad de reciclaje de billetes globales) |
| Función | Distribución de efectivo, reciclaje de billetes y gestión de inventarios | Disposición mejorada de efectivo, reciclaje de gran capacidad y validación avanzada de notas |
| Compatibilidad | Modelos de cajeros automáticos NCR: SelfServ series 60XX, 80XX (verificar el ajuste del modelo específico) | Modelos de cajeros automáticos NCR: SelfServ series 70XX, 90XX (verificar el ajuste del modelo específico) |
| Nota Capacidad | Hasta 1.000 billetes (varía según la denominación) | Hasta 1.500 billetes (variando según la denominación) |
| Tipos de notas compatibles | Billetes estándar (adecuados para monedas regionales) | Billetes estándar e híbridos (mejor compatibilidad con diversas monedas) |
| Tecnología de validación | Validación óptica y magnética básica | Validación avanzada de varios sensores (inspección de billetes, evaluación del desgaste) |
| Número de la parte | Descripción |
|---|---|
| No incluye el transporte de mercancías. No incluye productos de la categoría "A" o "B" | Separación Fujitsu GBRU G610 G611 |
| No incluye: No incluye: No incluye productos de la categoría "A" o "B" | Fujitsu GBRU G610 G611 Encargo y depósito |
| No incluye: | Escrow y depósito estrecho (el número que usamos 009-0025043) |
| No incluye: No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. 00900028599 | El módulo de transporte superior de Fujitsu GBRU G610 G611 |
| No incluidos en la lista. No incluye: | Fujitsu GBRU G610 G611 transporte inferior |
| No incluye: | Fujitsu GBRU G610 G611 354N Preacceptador |
| No incluye: | Fujitsu GBRU G610 G611 178NPreacceptador |
| No incluye: | Fujitsu GBRU G610 G611 BV100 |
| No incluye el transporte de mercancías. | Fujitsu GBRU G610 G611 BV Entrada |
| No incluye: | Fujitsu GBRU G610 G611BV500 |
| No incluye productos químicos. | Fujitsu GBRU G610 G611 rechazar el casete |
| No incluye: No incluye: | En el caso de los sistemas de almacenamiento de datos, se utilizará el sistema de almacenamiento de datos de los sistemas de almacenamiento. |
| No incluye: | GBRU2 transporte superior |
| No incluye: | Pre aceptor estrecho 354 mm (mejorado) |
| No incluye el transporte de mercancías. | Pre aceptor estrecho 140 mm (mejorado) |
| No incluye: | Separación mejorada con memoria fría |
| No incluye productos químicos. | El transporte de entrada del GBRU-2 BV |
| No incluye: | El conjunto superior de PCB GBRU/GBNA |
| No incluye: | El conjunto inferior de PCB GBRU/GBNA |
| No incluye productos químicos. | El sistema de alimentación eléctrica de las instalaciones eléctricas |
| No incluidos en la lista | Base inferior del GBRU |
| Más... | Más... |
Persona de Contacto: Elin Chen
Teléfono: +86 13926975636