|
Datos del producto:
|
| Número de parte: | KD04618-D100 | Descripción: | Sr fa im trans |
|---|---|---|---|
| Compatibilidad: | Ncr selfserv 2062 62 cajeros automáticos de reciclaje de efectivo | Ncr p/n: | 009-0039460 / 0090039460 /90039460 |
| Condición: | Nuevo original | fabricante: | El Fujitsu |
| Tipo: | SR Transporte intermedio FA | ||
| Resaltar: | NCR SelfServ 2062 SR FA IM TRANS,FA IM Trans 009-0039460,FA IM Trans 009-0038036 |
||
ElNCR SelfServ 62 (2062) SR FA IM TRANS¥ con números de piezasSe trata de un proyecto de investigación. No incluidos en la lista¿ Qué pasa?No incluidos en la lista.¢ es una misión críticaComponente para el manejo de tarjetas de cajero automáticodiseñados exclusivamente para elNCR SelfServ 62 (2062): las empresas de servicios de gestión de la red de servicios de gestión de la redEl modelo de cajero automático.Preparación para el servicio (SR)módulo, actúa como el "puente mecánico" para el movimiento seguro y preciso de tarjetas (debito / crédito, chip EMV o tarjetas de lealtad) entre el lector de tarjetas frontal del cajero automático y las unidades de procesamiento internas.
Construido con los estándares OEM de NCR, este transporte intermedio elimina los problemas comunes de manejo de tarjetas como atascos, desalineación o desgaste, asegurando directamente flujos de transacción suaves (por ejemplo, retiros de efectivo, transferencias de dinero, etc.).En el caso de las tarjetas bancarias, el control de la balanza y la protección contra daños.Es indispensable.Parte de repuesto del NCR SelfServ 62para mantener el tiempo de actividad en sucursales bancarias, tiendas minoristas y centros de tránsito de alto tráfico
| Número de la parte | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en la base de datos. |
| P/N de las RN | Se trata de un documento de identificación de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. |
| P/N de las RN | Se trata de un sistema de gestión de la seguridad de la información. |
| El tipo | SR FA IM TRANS |
| Compatibilidad | NCR SelfServ 2062 62 cajeros automáticos de reciclaje de efectivo |
| Cuota de producción | 1 Unidad |
| Condición | Original y nuevo original |
| Garantización | 3 meses |
Este transporte intermedio es esencial para resolver los problemas de manejo de tarjetas y mantener un funcionamiento fiable de las tarjetas.NCR SelfServ 62 (2062): las empresas de servicios de gestión de la red de servicios de gestión de la redLos cajeros automáticos en los escenarios clave:
Corrección de errores de bloqueo y lectura de tarjetas
Escenario: los rodillos desgastados o las guías mal alineadas causan atascos frecuentes de tarjetas (las tarjetas se atascan en medio del transporte) o errores de lectura del chip EMV (el cajero automático no reconoce los chips)..
Solución: Reemplace el módulo defectuoso con esteTransporte compatible con el OEMSus guías de precisión y rodillos de silicona restablecen el movimiento suave de la tarjeta, eliminando los atascos y garantizando un éxito constante de la lectura del chip/tarjeta.
Los servicios bancarios y minoristas con mayor tráfico
Escenario: SelfServ 62 cajeros automáticos en sucursales bancarias, tiendas de comestibles o centros comerciales procesan más de 400 transacciones diarias con tarjetas.que conduce a un tiempo de inactividad no planificado durante las horas pico.
Solución: con un 1,000La vida útil del ciclo, más de 1000, este transporte soporta un uso intenso, reduciendo la frecuencia de reemplazo y manteniendo el ATM operativo para la alta demanda de los clientes.
Mantenimiento preventivo de rutina
Escenario: Los bancos/operadores de los cajeros automáticos realizan un mantenimiento trimestral para evitar averías costosas.
Solución: Instalar proactivamente este transporte como parte deSelfServ 62 mantenimiento preventivopara abordar el desgaste antes de que cause fallos, reduciendo los costes de reparación de emergencia y preservando la satisfacción del cliente.
| Número de la parte del NCR | Número de la pieza Fujitsu | Descripción |
|---|---|---|
| No incluye: No incluye: No incluye: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Separación de bolsillo |
| No incluidos No incluye: | Se aplicarán las siguientes medidas: | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. |
| No incluye: No incluye productos de la categoría "A" y "B" No incluye: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. Se aplicará el método de cálculo de las pérdidas. | SR TRANSPORTO superior |
| No incluye: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | SR REFUJA el transporte |
| No incluidos en la lista. | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | SR Base superior |
| No incluye productos de la categoría "A" o "B" | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea deben estar disponibles en la base de datos. | SR TRANSPORTO del frente |
| No incluye productos químicos. No incluidos en la lista. | El valor de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Unidad de la CEI |
| No incluidos en la lista. No incluye: No incluye: | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | Unidad de gestión |
| No incluidos en la lista. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Unidades SR TH |
| No incluye: | Los datos de los datos de los Estados miembros se incluirán en el anexo I. | SR BAJO TRANSPORTE trasero (FRU) |
| No incluye productos químicos. No incluye: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | SR BAJO TRANSPORTO MIDIO |
| No incluye: No se incluyen en la lista. | Se aplicarán las siguientes condiciones: | SR FRENTE BAJO DE TRANSPORTE |
| Más... | Más... | Más... |
Para obtener precios a granel, soporte técnico o preguntas de compatibilidad, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas a través deEn el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:Proporcionamos un servicio dedicado después de la venta para garantizar que sus operaciones de cajeros automáticos funcionen sin problemas.
Persona de Contacto: Elin Chen
Teléfono: +86 13926975636