|
Datos del producto:
|
| Número de pieza: | 4840106810 / 484-0106810 | Nombre del producto: | SDM2 Transporte bajo |
|---|---|---|---|
| Marca: | NCR | Utilizado para: | Cajero Automático NCR SDM2 Dispensador de Efectivo |
| Condición: | Nuevo | Cantidad mínima de pedido: | 1 pieza |
| Resaltar: | 4840106810 Repuestos de cajeros automáticos,484-0106810 NCR SDM2 Transporte bajo,4840106810 NCR SDM2 Transporte bajo |
||
El...NCR SDM2 Transporte bajoes un componente vital diseñado específicamente para los cajeros automáticos de la serie SDM2 de NCR, diseñado para garantizar un movimiento suave y confiable de billetes dentro del mecanismo dispensador.Esta parte de construcción de precisión es fundamental para mantener el manejo ininterrumpido de efectivo, reduciendo los atascos y optimizando la eficiencia de las transacciones en entornos bancarios de alto tráfico.
| Número de la parte | Se trata de un producto que contiene: |
| Nombre del producto | SDM2 Transporte bajo |
| Cuota de producción | 1 Unidad |
| El material | Plastico y metales de grado industrial |
| Garantización | 3 meses |
| Término de negociación | Exclusivo |
| Pago | T/T |
| Envío | Por vía aérea o marítima |
Perfecto para instituciones financieras, bancos minoristas y quioscos de autoservicio que utilizan cajeros automáticos de la serie NCR SDM2.
| Número de la parte del tigre | Número de la parte del NCR | Descripción |
|---|---|---|
| Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Cubierta | |
| 484-0106810-02 el año de su nacimiento. | Las demás | |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Cuero de retención de plástico | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El botón | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Equipo de 40T | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Pintura | |
| 484-0106810-07 el año de su nacimiento. | Pulley de 48T | |
| 484-0106810-08 el año de su nacimiento. | Las partidas de los demás componentes | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Pulley de 30T | |
| - ¿Qué quiere decir? | El cinturón 338T | |
| - ¿Qué quiere decir? | Las demás | |
| 484-0106810-12 el nombre de la empresa | Cubierta | |
| 484-0106810-13 el cual es el | Parte metálica | |
| 484-0106810-14 y otros | Las demás máquinas de la partida 8411 | |
| 484-0106810-15: el nombre de la empresa. | El motor | |
| 484-0106810-16 y sus respectivas direcciones | Parte de plástico | |
| 484-0106810-17 El nombre de la empresa | El equipo 20T | |
| 484-0106810-18 | El equipo 20T | |
| 484-0106810-19 | Primavera | |
| 484-0106810-20 | El eje | |
| 484-0106810-21 el nombre de la empresa | Cableado | |
| 484-0106810-22 y otros | Pintura | |
| 484-0106810-23 | Equipo de 36T | |
| 484-0106810-24, en el caso de las empresas de la Unión Europea | Equipo de 21T | |
| 484-0106810-25 | Aparatos para el motor | |
| 484-0106810-26 | 23KM-C050CNVA0664 y el resto de los equipos | El motor |
| 484-0106810-27 | El eje | |
| 484-0106810-28 y otros | Primavera | |
| 484-0106810-29, por el Sr. | Cubierta | |
| 484-0106810-30: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa | Primavera | |
| 484-0106810-31 y otros | Transporte en Assy | |
| 484-0106810-32 Las condiciones de las mismas | Transporte en Assy | |
| 484-0106810-33 y otros | Transporte en Assy | |
| 484-0106810-34 | Transporte en Assy | |
| 484-0106810-35 el nombre de la empresa | El cable |
Si necesita elensamblaje de transporte bajo NCR SDM2 completo (484-0106810)o bienpiezas de repuesto internas específicas, podemos suministrar de acuerdo con sus requisitos de mantenimiento.
Póngase en contacto con nosotros para pedir ahora!
Persona de Contacto: Elin Chen
Teléfono: +86 13926975636