|
Datos del producto:
|
| Número de parte: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor. | Descripción: | LT Front (SR Baja Transport Front) |
|---|---|---|---|
| Utilizado para: | NCR 2062/2064 Selfserv 62/64 Cajero automático de reciclaje de efectivo | Ncr p/n: | 009-0039457 / 0090039457 /90039457 |
| fabricante: | El Fujitsu | ||
| Resaltar: | Recolección de efectivo Partes de repuesto de cajeros automáticos,2062 Autoservicio 62 Partes de cajeros automáticos,Recambios de la máquina del cajero automático de NCR |
||
ElEl módulo delantero NCR SelfServ 62/2062 LT KD04625-C401es una pieza de repuesto de calidad superior, certificada en fábrica diseñada para restaurar la funcionalidad óptima de suNCR SelfServ 62 2062 cajero automáticoComo un componente crítico de la interfaz de usuario del ATM,Este módulo frontal integra hardware avanzado e ingeniería de precisión para ofrecer interacciones sin fisuras con el cliente, garantizando un rendimiento y una fiabilidad robustos.
| Número de la parte | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
|---|---|
| Descripción | El LT FRONTE |
| Marca del producto | En caso de que se produzca un error |
| Se utiliza para | NCR 2062 Selfserv 62 Máquina ATM de reciclaje de efectivo |
| Cuota de producción | 1 Unidad |
| Garantización | 3 meses |
Diseñado paraNCR 2062 Servicio personal 62Este módulo LT FRONT se integra perfectamente con los sistemas de manejo de efectivo, lector de tarjetas e interfaz de usuario de los cajeros automáticos.Mantener la eficiencia y precisión de la máquina en transacciones como depósitos, retiros y consultas de saldo
| Número de la parte | Descripción |
|---|---|
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Trans ASSY |
| Las demás: | El CRM de la pantalla táctil 62 |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | TH Unidad |
| 445-07796098 | Clasificación de las emisiones de CO2 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 del presente anexo. |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Separación de bolsillo |
| Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea deben estar disponibles en la base de datos. | Modulo inferior del SR |
| El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | MG UNIT |
| Se aplicará el método de cálculo de las pérdidas. | Transporte de la parte superior |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | En el centro |
| Se aplicarán las siguientes condiciones: | El LT FRONTE |
| No incluye: | Se aplicará el método de ensayo. |
| El valor de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Unidad de la CEI |
Palabras clave
NCR SelfServ 2062 LT Transporte frontal, NCR 2064 transporte frontal inferior, KD04625-C401, 009-0038067, 009-0039457, transporte frontal genuino de NCR ATM, módulo de entrada de efectivo de ATM, pieza de repuesto NCR 2062/2064,Componente de transporte de la liberación de efectivo, NCR LT parte de repuesto frontal, unidad de manipulación frontal de billetes, SR LT frontal, NCR SR parte ATM.
Persona de Contacto: Elin Chen
Teléfono: +86 13926975636