|
Datos del producto:
|
| Descripción: | NMD100 Notas para el dispensador y dispensador de medios | Modelo No.: | NMD100/ NMD200/ NMD300 |
|---|---|---|---|
| Marca: | Gloria/ NMD/ DeLaRue/ Tritón | Rango de velocidad: | 7 8 notas por segundo |
| Tamaño máximo de la transacción: | 100 billetes de cajero automático | Utilizado para: | Cajeros automáticos NMD, Delarue, Talaris, Glory, GRG (H22N, H68N, 8240, 9250) |
| Resaltar: | Glory NMD100 Dispensador de medios,Las piezas de repuesto del cajero automático NMD100 dispensador,Las notas del dispensador de Glory NMD100 |
||
Notas del dispensador NMD100 de Glory y piezas de repuesto para cajeros automáticos (ATM)
Con la tasa de rechazo más baja del mercado, el Glory NMD100 garantiza el máximo tiempo de actividad y una entrega constante, frontal o trasera, de hasta 100 billetes por paquete. Ofreciendo hasta ocho casetes, cada uno con capacidad para 3000 billetes, el NMD100 proporciona una amplia funcionalidad y flexibilidad para sus clientes dondequiera que estén implementando sus soluciones.
| Rango de velocidad | 7 – 8 billetes por segundo |
|---|---|
| Rango de tamaño de documento | Ancho: 58 – 92 mm Longitud: 100 – 181 mm Grosor: 0.06 – 0.32 mm |
| Tamaño máximo de transacción | 100 billetes aptos para cajeros automáticos |
| Capacidad | 1 a 8 casetes configurables Casete corto: 240 mm o 2000 billetes Casete largo: 340 mm o 3000 billetes Un casete de rechazo separado: 250 billetes |
| Conectividad | Conexión RS232C como estándar Interfaz de obturador integrada para controlar su propio obturador Opción: obturador plug and play |
| Fuente de alimentación | 120 – 240V CA, 50/60 Hz, 3A Equipado con fuente de alimentación integrada |
| Entorno operativo | Temperatura: 5–50°C, 41–122°F Humedad relativa: 10–85% sin condensación *el tiempo de funcionamiento por encima de 45 grados debe limitarse a menos del 10% de la vida útil del producto |
| Dimensiones (Al. × An. × Pr.) | 530* × 292 × 549 mm *altura mostrada para 2 denominaciones con extensión de garganta de 85 mm, para cada denominación adicional, agregue 128 mm |
| Extensiones de garganta | Configuración estándar 85 mm Kits de extensión de garganta disponibles para 130, 180 y 320 mm (solo para servicio trasero) |
| Peso (sin billetes) | 2 denominaciones estándar con casetes: 22,2 kg/48,9 libras Denominaciones adicionales Sin casete: 3,0 kg/6,6 libras Casete corto (opcional): 2,2 kg/4,9 libras Casete largo (configuración estándar): 2,9 kg/6,4 libras Casete de rechazo (configuración estándar): 2,0 kg/4,4 libras Caja de rechazo (opcional): 1,0 kg/2,2 libras |
| Normas y aprobaciones de fabricación | RoHS, UL, CE, UKCA |
Basado en billetes de nueva emisión, los billetes en circulación reducirán la capacidad. El rendimiento de los billetes de polímero puede reducirse en combinaciones extremas de temperatura y humedad. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las piezas de cajero automático Glory NMD100 que podemos suministrar son las siguientes:
| Nº de pieza | Descripción |
|---|---|
| A005540 | Presentador de pila (SPF 100) |
| A004819 | Unidad de salida de paquetes (BOU 100) |
| A004818 | Unidad de transporte de paquetes (BCU 100) |
| A006230 | Fuente de alimentación 150 Magnatec |
| A007302 | Fuente de alimentación 150 Roal |
| A007348 | Kit de extensión FS 180 |
| A007294 | Kit de extensión FS 130 |
| A007293 | Kit de extensión FS 85 |
| A007356 | Kit de extensión RS 130 |
| A007350 | Kit de extensión RS 85 |
| A003406 | Cubierta protectora |
| A003817 | Cubierta |
| A004243 | Protección SP |
| A005541 | Unidad presentadora de pila Servicio trasero (SPR 100) |
| A004819 | Unidad de salida de paquetes (BOU 100) |
| A004818 | Unidad de transporte de paquetes (BCU 100) |
| A006230 | Fuente de alimentación 150 Magnatec |
| A007302 | Fuente de alimentación 150 Roal |
| A002832 | Controlador del presentador de pila |
| A006273 | Cubierta protectora |
| A006274 | Cubierta |
| A003873 | Unidad de calificación de billetes (NQ 100) |
| A003872 | Unidad apiladora de billetes (NS 100) |
| A003912 | Unidad desviadora de billetes (ND 100) |
| A004655 | Controlador de máquina central incl. Placa de cubierta (CMC 100) |
| A006500 | Marco (FR 100) |
| A005271 | Firmware 2001-03.XX |
| A004277 | Correa |
| A004082 | Correa |
| A006241 | Soporte, izquierda |
| A004093 | Kit DE |
| A006500 | Marco (FR 100) |
| A004656 | Controlador del alimentador de billetes (NFC 100) |
| A003911 | Unidad alimentadora de billetes (NF 100) |
| A006241 | Correa |
| A006284 | Cubierta de la correa |
| 6942111 | Tornillo |
| A002729 | Cubierta del cable |
| A002809 | Tornillo |
| A004168 | Cable CAN NFC - NFC |
| A003203 | Cable de alimentación NFC - NFC |
| A007399 | Tornillo |
| A003871 | Bóveda de rechazo RV 301 (cerradura de llave) |
| A004348 | Casete de billetes NC 301 (cerradura de llave) |
| A006754 | Casete de billetes NC 301 (cerradura electrónica) |
| A003277 | Cable del motor del carro |
| A004054 | Sensor BCU, cable incl. Sensor |
| A003971 | Sensor de rechazo BCU, cable incl. Sensor |
| A004054 | Cable del sensor BCU incl. Sensor (Servicio frontal) |
| A002803 | Cable del sensor BCU incl. Sensor (Servicio trasero) |
| A003270 | Cable conector SPC- RV |
| A003201 | Cable de alimentación PS - SPC |
| A003267 | Cable de alimentación PS - NSC |
| A003276 | Cable de alimentación, PS-CMC |
| A003200 | Cable CAN CMC - SPC |
| A003263 | Cable de disco de pulsos |
| A003264 | Cable NQ |
| A003266 | Cable de comunicación CMC - NSC |
| A003266 | Cable de comunicación CMC - NSC |
| A002897 | Cable de comunicación, con protocolo de enlace |
| A005560 | Cable de comunicación, sin protocolo de enlace |
| A004168 | Cable CAN, NFC-NFC |
| A003203 | Alimentación, NFC - NFC |
| A003204 | Cable conector del casete de billetes |
| A007329 | Cable BOU |
| A003370 | Sensor de salida BOU |
| A003262 | PCB del sensor del obturador |
| A007321 | Conector (hembra) |
| A002809 | Tornillo |
| 6957302 | Tornillo |
| A002949 | Tornillo |
| 6957102 | Tornillo |
| A002729 | Cubierta del cable |
| A000918 | Tornillo |
| A002729 | Cubierta del cable |
| A006738 | Conector (macho) |
| A006284 | Placa de protección |
| A006283 | Placa de protección |
| 6940211 | Tornillo |
| A007399 | Tornillo |
Persona de Contacto: Elin Chen
Teléfono: +86 13926975636