1750109659 01750109659 Wincor CMD-V4 módulo de apilamiento de cajeros automáticos piezas de repuesto
Detalles del producto
|
Número de la parte |
175010965901750109659 |
|---|---|
|
Marca del producto |
Wincor Nixdorf y su familia |
|
Descripción |
Modulo de apilamiento CMD-V4 con rechazo único |
|
Se utiliza para |
Dispensador Wincor Nixdorf CMD-V4 |
|
Garantización |
90 días |
|
Término de negociación |
Exclusivo |
|
Pago |
T/T |
|
Envío |
Por vía aérea o marítima |
Contacta con nosotros
Para consultas o pedidos, póngase en contacto con nuestro equipo:
Por correo electrónico: sales@atmpart.com.cn
Tel: +86-0756-5162218
Whatsapp: +86 13926975636
Página web: www.tigeratmparts.com
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
P: ¿Este módulo es compatible con los cajeros automáticos HITACHI?
R: No estrictamente para los sistemas CMD-V4 de Wincor Nixdorf.
P: ¿Puede manejar el apilamiento de denominaciones mixtas?
R: Sí, cuando se configura a través del software de gestión del cajero automático.
P: ¿Cuál es la diferencia entre 1750109659 y 01750109659?
R: El mismo formato de número de pieza código corto frente al formato completo del número de pieza del fabricante OEM.
Wincor CMD-V4 Stacker Module, 1750109659, 01750109659, piezas de repuesto de cajeros automáticos, módulo de gestión de efectivo OEM
¿Qué piezas de repuesto podemos suministrar para el módulo CMD-V4 Wincor?
| Número de la parte | Descripción |
|---|---|
| 1750044617 | con doble rueda Z33 Z29 |
| 1750044571 | El número de velocidad |
| 1750045640 | El número de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad |
| 1750045635 | Cam derecha |
| 1750046631 | El ARM |
| 1750054751 | rueda de apilamiento, izquierda |
| 1750054871 | La rueda de acoplamiento, derecha. |
| 1750044966 | Esponja Roller Assy. |
| 1750046771 | La velocidad de la unidad de ensamblaje será igual a la de la unidad de ensamblaje. |
| 1750046771 | La velocidad de la unidad de ensamblaje será igual a la de la unidad de ensamblaje. |
| 1750044500 | Cubierta del engranaje |
| 1750046644 | el rollo |
| 1750044986 | El sistema de fijación de la caja de seguridad |
| 1750044988 | Mano de bloqueo |
| 1750056939 | Cubierta del engranaje |
| 1750046635 | El tiempo de la rueda del disco |
| 1750035989 1750044953 | No hay eje de plataforma Xe (para apiladores) |
| 1750045637 | Cubierta del engranaje |
| 1750045636 | Cubierta del engranaje |
| 1750053061 | CMD-PULL ROD a la derecha |
| 1750046314 | Canta. Reja. Cubre. |
| 1750045634 | Equipo de enrutamiento |
| 1750043974 | Panel de enrutamiento de la abrazadera izquierda |
| 17500439763 | Rueda de engranajes para el disco de enrutamiento izquierdo |
| 1750043972 | Velocidad de las marchas |
| 1750043973 | Panel de enrutamiento de la abrazadera a la derecha |
| 1750043975 | Rueda de engranajes para el disco de enrutamiento derecho |
| 1750046741 | El motor PM42L |
| 1750097621 | Acoplador de cable |
| 1750042087 1790353977 4108707637 No incluido | El cable de la abrazadera CMD-V4 |
| 5063411811 | Motor paso a paso |
| 1750046040 | guía |
| 1750044487 | Cinturón de empalme |
| 6342607228 | El cinturón de montaje 82T |
| 1750057879 | El control de las emisiones de gases de efecto invernadero se efectuará mediante un control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 1750044235 | Cable de Eprom |
| 1750055229 | espaciador |
| 1750055230 | espaciador |
| 1750055849 | Guía FL para el transporte horizontal |
| 1750057163 | Guía FL para el transporte horizontal |
| 1750055850 | Guía horizontal delantera - L |
| 1750057162 | Portador de la guía FL para el transporte horizontal - L |
| 1750046632 | CMD V4 Consumo de las empiladoras |
| 9251600820 | El prisma |
| 1750050644 | Plástico transparente |
| 1750026780 | Sesión de la prueba |
| 1750044519 | Contenedor de sensores de plástico |
| 1750046531 | Bandera de apertura de la abrazadera |
| 1750046532 | clip para el apilador CMD-V4 derecho |
| 1750050090 | Plata base de plástico negro |
| 1750044624 | la cubierta |
| 1750046494 | El chasis izquierdo |
| 1750046496 | El chasis derecho |
| 1750044960 | El cinturón, 12*261*0.65 |
| 1750044961 | El cinturón, 12*305*0.65 |






