|
Datos del producto:
|
| Número de pieza: | 1750078602 | Descripción: | Casete de rechazo CCDM |
|---|---|---|---|
| Marca: | Wincor Nixdorf | Garantía: | 90 días |
| Resaltar: | Casete del rechazo de Wincor Nixdorf CCDM,El cajero automático rechaza la cinta,Piezas de cajero automático Wincor con garantía |
||
El1750078602 / 01750078602 Wincor Nixdorf CCDM Rechazar el casetees un componente dedicado a la recogida de notas de rechazo para elSistema de gestión de efectivo del MCCDSe utiliza para recibir y almacenar los billetes que se rechazan durante el proceso de distribución, manteniéndolos separados de los billetes destinados a la entrega al cliente.
Este cassette es adecuado paraAplicaciones de los dispensadores Wincor Nixdorf CCDM/VM3y pueden suministrarse como piezas de repuesto individuales para la reparación y el mantenimiento de ATM.
| Nombre del producto | El CCDM rechazó la cinta. |
|---|---|
| Número de la parte | 1750078602 / 01750078602 y otros |
| Marca del producto | Wincor Nixdorf y su familia |
| Modulo compatible | Dispensador CCDM / VM3 |
| Tipo de producto | Rechazar el casete |
| Función | Recolección y almacenamiento de billetes rechazados |
| Aplicación | El cajero automático Wincor Nixdorf |
| El color | Negro |
| Condición | Nuevo original / reformado |
| Pruebas | Pruebas profesionales antes del envío |
| Garantización | 3 meses |
Durante el proceso de entrega de efectivo, algunos billetes pueden ser rechazados porque no pueden ser entregados normalmente.1750078602 Rechazar el caseteEsto ayuda a mantener una ruta organizada de efectivo y facilita el servicio posterior de los cajeros automáticos.
Se puede utilizar para:
| Número de la parte | Descripción |
|---|---|
| 1750101956 | Modulo del dispensador VM3 |
| 1750101952 | Transporte a distancia VM3 |
| 1750105148 | Estado de alineación |
| 1750107891 | CCDM valor de la caja 3 SK21.2 |
| 1750078602 | Se aplicará el método de selección de la caja de retroceso SK21.2 |
| 1750108278 | En el caso de las entidades de crédito, el importe de las garantías de crédito se calcula en función de la situación de los activos financieros. |
| 1750108340 | Base de la MICR 2 CCDM |
| 1750108714 | el chasis p CCDM Chequeo/efectivo |
| 1750177464 | Se trata de las operaciones de garantía de tipo U. |
| 1750195517 1750154866 | LINE-XSA Cheque en efectivo (0,4 mm) |
| 1750108341 | SK21.1 Distribución de transporte. |
| 1750064500 | Modulo de depósito de cheques en efectivo del CCDM |
| Más... |
Persona de Contacto: Elin Chen
Teléfono: +86 13926975636