|
Datos del producto:
|
| Número de pieza: | 01750301917 /1750301917 | Nombre del producto: | CHT TRANSPORTE BAJO RM4V Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernad |
|---|---|---|---|
| Cantidad mínima de pedido: | 1 unidad | Condición: | Nuevo original |
| Utilizado para: | Cajeros automáticos de la serie DN | Origen del producto: | Delaware |
| Resaltar: | El módulo de transporte ATM Diebold Nixdorf,CHT TRANSPORTE BAJO RM4V Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero,Partes de cajeros automáticos con garantía |
||
1750301917 01750301917 Diebold Nixdorf CHT (transporte de efectivo) Transporte inferior RM4Ves un componente crítico diseñado para el procesamiento de efectivo sin problemas enLos cajeros automáticos de la serie DN de Diebold Nixdorf, incluyendo modelos como elDN200, DN400 y DN500Esta pieza OEM asegura un transporte fiable de efectivo dentro de laModulo de reciclado RM4V, apoyando transacciones de gran volumen, manteniendo al mismo tiempo el cumplimiento de normas bancarias rigurosas.
| Número de la parte | 1750301917 01750301917 No incluye |
|---|---|
| Descripción | CHT Transporte inferior RM4V |
| Modulo compatible | RM4V (Módulo de manejo de casetes) |
| Marca del producto | Diebold Nixdorf y su familia |
| Pago | T/T |
| Envío | Por vía aérea o marítima |
| Número de la parte | Número de la pieza alternativa | Descripción |
|---|---|---|
| 01750288271 | 1750288271 | El módulo de entrada y salida de IOT |
| 01750295447 | 1750295447 | Unidad de colección de módulos de entrada y salida IOC |
| 01750304619 | 1750304619 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 01750304620 | 1750304620 | El número de unidades de la unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
| 01750304621 | 1750304621 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 01750304622 | 1750304622 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 01750304624 | 1750304624 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 01750291697 | 1750291697 | Transporte del chasis de la cabeza HCT |
| 01750301702 | 1750301702 | Unidad de transporte RMV4 |
| 01750301987 | 1750301987 | Display de marco abierto |
| 01750301990 | 01750301990 | 10.1" OP10, G101EVN01.0/TES |
| 01750302897 | 01750302897 | Impresora TP31R |
| 01750302898 | 01750302898 | Impresora TP31 |
| 01750303540 | 01750303540 | Fuente de alimentación AC/DC de la serie DN CD 297W |
| 01750305474 | 01750305474 | FIB DN250A |
| 01750307015 | 01750307015 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 01750307726 | 01750307726 | Transporte inferior de la cabeza del HLT 246 |
| 01750307947 | 01750307947 | Los datos de los datos de los Estados miembros se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. |
| 01750310859 | 01750310859 | HT Transporte de la cabeza TTW longitud 246 |
| 01750311974 | 01750311974 | El número de unidades de producción será el mismo que el número de unidades de producción. |
| 01750301793 | 01750301793 | El número de unidades de producción será el mismo que el número de unidades de producción. |
| 01750314316 | 01750314316 | Dispensador de PCB |
Persona de Contacto: Elin Chen
Teléfono: +86 13926975636