|
Datos del producto:
|
| Modelo NO.: | cineo C4060 | Tipo: | Wincor Cineo Reciclaje de repuestos para cajeros automáticos |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 90 días | Condición: | Nuevo original, reformado. |
| Marca: | Wincor Nixdorf | Tamaño de pantalla: | 15 pulgadas |
| Teclado: | PPE V6 | Cintas de dinero en efectivo: | Hasta 5 casetes |
| Resaltar: | El cajero automático Wincor Nixdorf,C4060 cajero automático |
||
Tiger Spare Parts Co., Ltd. suministra una amplia variedad deWincor Nixdorf Cineo C4060 Reciclar máquinas ATM, incluidos módulos completos, cash recycling, monturas de distribución, partes mecánicas, componentes electrónicos, y consumibles para mantenimiento y reparación de ATM.
ElWincor Nixdorf Cineo C4060 Reciclar el cajero automáticois designed with advanced cash recycling technology for deposit, withdrawal, and cash management applications. Proporcionamos partes de repuesto confiables para ayudar a las compañías de servicio de cajeros automáticos, bancos,and maintenance providers reduce el tiempo de inactividad y extender la vida útil de las máquinas Cineo C4060.
Nuestra gama de productos incluye:Cineo C4060 Recycling Dispenser Modules, VS Modules, partes de transporte, cinturones, rodillos, sensores, motores, tableros, partes de plástico y otros componentes de reparaciónLas dos cosas.nuevas piezas de repuesto ATM originales y renovadasestán disponibles.
| Marca del producto | Wincor Nixdorf y su familia |
|---|---|
| Modelo del cajero automático | Cineo C4060 ATM de reciclaje |
| Aplicación | Sistema de procesamiento de billetes y cajeros automáticos de reciclaje de efectivo |
| Tipo de producto | ATM Modulos y piezas de repuesto |
| El suministro de mano | Recycling Dispenser Module, VS Module, Transport Parts, Electronic Parts, Mechanical Parts (incluidas las piezas electrónicas y mecánicas) |
| Condición | Nuevo original / reformado |
| Control de calidad | 100% probado antes del envío |
| Garantización | 3 meses |
| Servicio | Repair Parts Supply, Módulo de reemplazo, Soluciones personalizadas |
| Entrega | El rápido transporte marítimo mundial |
![]()
| Número de la parte | Número de la parte | Número de la parte | Número de la parte | Número de la parte |
| 1750200435 | 1750106232 | 1750182769 | 1750035954 | 1750002266 |
| 1750150107 | 1750130218 | 1750206619 | 1750128626 | 1750124602 |
| 1750140999 | 1750130221 | 1750200406 | 1750130284 | 1750124836 |
| 1750142638 | 1750130463 | 1750173362 | 1750130884 | 1750124840 |
| 1750142637 | 1750131147 | 1750197224 | 1750143546 | 1750124851 |
| 1750243190 | 1750131159 | 1750129603 | 1750149125 | 1750125335 |
| 1750150249 | 1750131423 | 1750225192 | 1750180820 | 1750125721 |
| 1750133733 | 1750131479 | 1750144419 | 1750193235 | 1750127429 |
| 1750200541 | 1750131586 | 1750152390 | 1750211839 | 1750130291 |
| 1750151985 | 1750131587 | 1750144352 | 1750230527 | 1750131463 |
| 1750183504 | 1750144428 | 1750131605 | 1750200353 | 1750132603 |
| 1750143750 | 1750144572 | 1750206620 | 1750176174 | 1750134680 |
| 1750147498 | 1750159606 | 1750200463 | 1750164853 | 1750140846 |
| 1750147868 | 1750168659 | 1750130590 | 1750167349 | 1750203957 |
| 1750133579 | 1750168661 | 1750110847 | 1750195301 | 1750203958 |
| 1750207552 | 1750169710 | 1750206672 | 1750154961 | 1750203959 |
| 1750126457 | 1750173042 | 1750305338 | 1750180639 | 1750205194 |
| 1750220000 | 1750173043 | 1750305339 | 1750142527 | 1750205211 |
| 1750220022 | 1750173044 | 1750335092 | 1750147823 | 1750205212 |
| 1750192275 | 1750175575 | 1750298316 | 1750147824 | 1750205219 |
| 1750134478 | 1750175839 | 1750349990 | 1750193987 | 1750205350 |
| 1750193275 | 1750267547 | 1750245864 | 1750193988 | 1750205613 |
| 1750248000 | 1750186901 | 1750237659 | 1750235291 | 1750205614 |
| 1750220330 | 1750195161 | 1750173096 | 1750164154 | 1750205722 |
| 1750245555 | 1750195163 | 1750173097 | 1750184623 | 1750205721 |
| 1750193276 | 1750210320 | 1750142978 | 1750160788 | 1750207170 |
| 1750263341 | 1750244189 | 1750142363 | 1750154962 | 1750212118 |
| 1750133348 | 4849707111 | 1750246226 | 1750142581 | 1750213998 |
| 1750151958 | 1750195162 | 1750246288 | 1750144373 | 1750214360 |
| 1750289153 | 1750298729 | 1750142490 | 1750144378 | 1750216113 |
| 1750214641 | 1750129792 | 1750142522 | 1750149268 | 1750216133 |
| 1750231462 | 1750130231 | 1750142463 | 1750165453 | 1750216136 |
| 1750196174 | 1750267608 | 1750144091 | 1750193244 | 1750216483 |
| 1750194799 | 1750148064 | 1750154365 | 1750196403 | 1750217015 |
| 1750184433 | 1750239538 | 1750168378 | 1750196710 | 1750123983 |
| 1750279852 | 1750148063 | 1750181700 | 1750203222 | 1750217018 |
| 1750155418 | 1750267609 | 1750154980 | 1750203223 | 1750217239 |
| 1750129580 | 1750132275 | 1750123766 | 1750154331 | 1750131603 |
| 1750122332 | 1750132276 | 1750125608 | 1750154330 | 1750144080 |
| 1750125406 | 1750132292 | 1750125609 | 1750154329 | 1750131602 |
| 1750124604 | 1750132296 | 1750138547 | 1750144444 | 1750132233 |
| 1750233359 | 1750133005 | 1750173369 | 1750138558 | 1750133105 |
| 1750152064 | 1750133030 | 1750125770 | 1750132861 | 1750133107 |
| 1750233368 | 1750133574 | 1750125772 | 1750189001 | 1750134432 |
| 1750131626 | 1750133575 | 1750125869 | 849707111 | 1750134477 |
| 1750139099 | 1750133616 | 1750137803 | 1750131861 | 1750136487 |
| 1750239544 | 1750139692 | 1750131983 | 1750239390 | 1750138918 |
| 1750136284 | 1750142126 | 1750131985 | 1750237192 | 1750143516 |
| 1750168362 | 1750142678 | 1750136218 | 7883500511 | 1750143517 |
| 1750237789 | 1750142679 | 1750311364 | 1750240241 | 1750236529 |
| 1750139098 | 1750154333 | 1750173110 | 1750218727 | 1750245802 |
| 1750164190 | 1750154542 | 1750173111 | 1750132863 | 1750245808 |
| 1750137161 | 1750167323 | 1750136415 | 1750140781 | 1750261793 |
| 1750144375 | 1750237197 | 1750137805 | 1750163446 | 1750133109 |
| 1750212898 | 1750181806 | 1750131861 | 1750172847 | 1750133110 |
| 1750132892 | 1750194142 | 1750173496 | 1750165334 | 1750292398 |
| 1750168445 | 1750126345 | 1750173498 | 1750173498 | 1750239830 |
| 1750141305 | 1750126344 | 1750165334 | 1750173496 | 1750128034 |
| 1750141306 | 1750173114 | 1750173498 | 1750143487 | 1750187733 |
| 1750237590 | 1750173370 | 1750173496 | 1750131609 | 1750158177 |
| 1750243871 | 1750173361 | 1750143487 | 1750131437 | 1750162047 |
| 1750139101 | 1750173297 | 1750131609 | 1750041482 | 1750154332 |
| 1750132417 | 1750173115 | 1750041482 | 1750132864 | 1750165400 |
| 1750142403 | 1750140099 | 1750132864 | 1750131444 | 1750173930 |
| 1750142404 | 1750143359 | 1750143446 | 1750131146 | 1750174055 |
| 1750064542 | 1750163937 | 1750133575 | 1750132714 | 1750215653 |
| 1750151817 | 1750172447 | 1750131444 | 1750146967 | 1750142639 |
| 1750131440 | 1750173085 | 1750131440 | 1750162047 | 1750133028 |
| 1750237598 | 1750173308 | 1750131146 | 1750154332 | 1750245704 |
| 1750212683 | 1750173373 | 1750132814 | 1750165400 | 1750133026 |
| 1750260157 | 1750173389 | 1750146967 | 1750154331 | 1750133020 |
| 1750133018 | 1750173510 | 1750131440 | 1750130301 | 3052906317 |
| 1750240577 | 1750203748 | 1760206616 | 1750184626 | 1750183503 |
| 1750142493 | 1750203956 | 1750244706 | 1750279853 | 1750159341 |
Persona de Contacto: Elin Chen
Teléfono: +86 13926975636