|
Datos del producto:
|
| Número de pieza: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efe | Descripción: | Placa de presión |
|---|---|---|---|
| Material: | Plástico | Color: | verde |
| Utilizado para: | Casete Dispensador Fujitsu F53 / F56 | Garantía: | 90 días |
| Resaltar: | Placa de presión de casete Fujitsu F56,Placa de presión de casete Fujitsu F53,KD02881-Y525 Partes de cajeros automáticos |
||
| Número de la parte | El importe de la ayuda se fijará en el importe de la ayuda. |
|---|---|
| Nombre del producto | Placas de presión de cinta de plástico |
| Modelos compatibles | Fujitsu F53, Fujitsu F56 caja de efectivo |
| El material | Plásticos de ingeniería de alta resistencia |
| Condición | Nuevo |
| Función | Presión de billetes y alimentación sin problemas |
| Aplicación | Máquinas automáticas de pago, cajeros automáticos, quioscos de autoservicio |
| Envasado | Embalaje de exportación antiestático estándar |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Garantización | 90 días |
| Número de la parte | Descripción |
|---|---|
| El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: | Aplicación de la palanca de bloqueo |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Bloqueo ASSY |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: | - ¿ Qué es eso? |
| F6-SBD3-10121 Las condiciones de los servicios de seguridad de los Estados miembros son las siguientes: | ¿Qué quieres decir? |
| F6-N13-121 | Las nueces |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Cuadro de rodillos |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: | Bloqueo de engranajes |
| El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Primavera |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: | El espaciador |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El eje ASSY |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Las demás máquinas |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | Rodillo de un solo sentido |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Equipo |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: | Las demás |
| Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea | Equipo |
| El importe de los importes correspondientes a las operaciones de mantenimiento de la propiedad intelectual | Cubierta |
| El importe de las ayudas se calculará en función de los siguientes factores: | Cinturón de tiempo |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El eje ASSY |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Bloqueo de engranajes |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | El color |
Persona de Contacto: Elin Chen
Teléfono: +86 13926975636