|
Datos del producto:
|
| Número de pieza: | 445-0669518 / 4450669518 | DESCRIPCIÓN: | Correa 125T |
|---|---|---|---|
| Utilizado para: | Presentador NCR 5877 NID | Color: | negro |
| Garantía: | 90 dias | Condición: | NUEVO |
| Resaltar: | NCR 5877 Cinturón presentador del NID,Las piezas de repuesto del cajero automático,Correa de repuesto para piezas de cajero automático NCR |
||
La Correa LVDT para presentador NID NCR 5877, número de pieza 445-0669518 / 4450669518, es una correa de repuesto para el mecanismo LVDT en el ensamblaje del presentador NID NCR 5877.
Como componente de transmisión mecánica, la correa ayuda a transferir el movimiento dentro del mecanismo correspondiente. Mantener la correa en buen estado es importante para el correcto funcionamiento del ensamblaje del presentador. Con el uso prolongado, las correas pueden experimentar desgaste, estiramiento o deterioro, lo que hace necesario su reemplazo durante el mantenimiento de rutina o la reparación del equipo.
| Nombre del producto | Correa LVDT para presentador NID NCR 5877 125T |
| Marca | NCR |
| Equipo compatible | NCR 5877 NID |
| Ensamblaje | Presentador NID |
| Tipo de componente | Correa LVDT |
| Número de pieza | 445-0669518 |
| Número de pieza alternativo | 4450669518 |
| Categoría de producto | Repuestos mecánicos para cajeros automáticos |
| Función | Transmisión mecánica / de movimiento |
| Aplicación | Mantenimiento y reparación de presentadores de cajeros automáticos |
| Condición | Nuevo |
| Garantía | 3 meses |
| Control de calidad | Verificado antes del envío |
Tiger Spare Parts suministra una selección completa de componentes para cajeros automáticos NCR. Además de la correa LVDT 445-0669518, nuestra gama de productos incluye:
| 007-8735104 | 445-0679270 | 009-0023147 | 009-0022519 |
| 009-0002370 | 445-0679522 | 009-0023833 | 009-0023103 |
| 009-0003171 | 445-0679524 | 009-0023834 | 445-0668962 |
| 009-0008207 | 445-0679698 | 009-0023835 | 445-0669517 |
| 009-0016561 | 445-0679699 | 009-0023836 | 445-0669518 |
| 009-0016562 | 445-0679700 | 009-0023853 | 445-0669992 |
| 009-0016713 | 445-0680395 | 009-0023917 | 445-0671172 |
| 009-0016800 | 445-0680649 | 009-0023926 | 445-0673165 |
| 009-0017553 | 445-0682174 | 189-1051983 | 509-0008767 |
| 009-0017872 | 445-0682763 | 445-0579735 | 445-0682175 |
| 009-0017996 | 445-0688147 | 445-0592518 | 445-0677375 |
| 009-0023135 | 445-0689614 | 445-0611653 | 445-0709453 |
| 009-0023137 | 445-0691172 | 445-0611654 | 445-0709478 |
| 009-0023145 | 445-0691649 | 445-0627951 | 445-0709487 |
| 009-0018427 | 445-0694323 | 445-0634208 | 445-0710052 |
| 009-0018428 | 445-0694895 | 445-0634934 | 445-0710346 |
| 009-0018429 | 445-0704746 | 445-0647852 | 445-0665136 |
| 009-0018961 | 445-0704985 | 445-0652935 | 445-0667934 |
| 009-0018963 | 445-0704987 | 445-0654382 | 445-0668274 |
| 009-0021041 | 445-0742711 | 445-0654861 | 009-0022349 |
| 009-0021303 | 445-0705105 | 445-0664109 | 009-0022513 |
| 009-0022054 | 009-0022346 | Más... |
Persona de Contacto: Elin Chen
Teléfono: +86 13926975636